
LG UltraGear 4款 GN600 / GN800 遊戲顯示屏 入門級專業級任君選擇
2020-12-04不少顯示器的生產商近年都積極發展電競系列屏幕,而 LG 旗下 UltraGear 遊戲顯示屏便是其中之一。而假期將至,LG最近更一次過推出UltraGear系列合共4款 GN600 及 GN800 型號屏幕,具有144Hz高刷新率及高動態模式抑制反應時間,而其售價由HK$1,990至HK$3,190 ,價位上一般用家較能接受,讓一眾玩家於懶洋洋的冬日宅在家中享受頂級遊戲體驗。
LG UltraGear 27GN600及27GN800兩款遊戲顯示屏支援144Hz高刷新率及IPS 1ms(GtG)動態模式抑制反應時間,也配備NVIDIA,兼容G-sync及AMD FreeSync Premium,有助消除畫面撕裂與殘影,確保玩家在任何遊戲情況及節奏下都能順暢地發揮最高水準,達至人手及畫面操作無縫同步。大顯示屏的32吋GN600最高更可達到165Hz 刷新率,令畫質進一步提升。
4款遊戲顯示屏均配置HDR 10高動態範圍技術,色域達到sRGB 99%。此外,機內設有黑色穩定器 — 能自動調光被玩家所選定的暗黑位,不但有助玩家避開埋伏更有利突擊反噬。玩家亦可開啟十字線(Crosshair)功能,可以將指定目標追蹤鎖定在畫面正中央,增加瞄準準成度。

24GN600

27GN600
推出日期及售價
型號 | 售價 | |
24GN600 | HK$1,990 | |
27GN600 | HK$2,690 | |
27GN800 | HK$3,090 | |
32GN600 | HK$3,190 |

27GN800

32GN600
規格
32GN600 | 27GN800 | |
尺寸 (英寸) | 31.5 | 27 |
尺寸 (cm) | 80 | 68.5 |
解像度 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
屏幕類型 | VA | IPS |
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
像素間距 | 0.2724 x 0.2724 mm | 0.2331 x 0.2331 mm |
亮度 (典型) | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
色域 (典型) | sRGB 95% (CIE1931) | sRGB 99% (CIE1931) |
色彩深度 (顏色數) | 16.7M | 1.07B |
對比度 (最少) | 1800:1 | 700:1 |
對比度 (典型) | 3000:1 | 1000:1 |
反應時間 | 5ms(GtG Faster) | 1ms (GtG at Faster) |
可視角度 (CR≥10) | 178°(右/左), 178°(上/下) | 178°(右/左), 178°(上/下) |
技術及功能 | ||
HDR 10 | 支援 | 支援 |
HDR 效果 | 支援 | 支援 |
NVIDIA G-Sync | N/A | G-Sync兼容 |
AMD FreeSync | 支援(Premium) | 支援(Premium) |
黑色穩定器 | 支援 | 支援 |
動態動作同步 | 支援 | 支援 |
十字線 | 支援 | 支援 |
尺寸及重量 | ||
連座檯架尺寸 (寬x高x深) | 714.7 x 515.1 x 224.8mm | 614.2 x 454.2 x 224.8 mm |
不連座檯架尺寸 (寬x高x深) | 714.7 x 428 x 77.5 mm | 614.2 x 364.8 x 51.7mm |
連座檯架重量 (kg) | 5.9 | 6.0 |
不連座檯架重量 (kg) | 5.2 | 5.3 |
LG UltraGear GN600 GN800
27GN600 | 24GN600 | |
尺寸 (英寸) | 27 | 23.8 |
尺寸 (cm) | 68.5 | 60.4 |
解像度 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
屏幕類型 | IPS | IPS |
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
像素間距 | 0.3108 x 0.3108 mm | 0.2745 x 0.2745 mm |
亮度 (典型) | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
色域 (典型) | sRGB 99% (CIE1931) | sRGB 99% (CIE1931) |
色彩深度 (顏色數) | 16.7M | 16.7M |
對比度 (最少) | 700:1 | 700:1 |
對比度 (典型) | 1000:1 | 1000:1 |
反應時間 | 1ms (GtG at Faster) | 1ms (GtG at Faster) |
可視角度 (CR≥10) | 178°(右/左), 178°(上/下) | 178°(右/左), 178°(上/下) |
技術及功能 | ||
HDR 10 | 支援 | 支援 |
HDR 效果 | 支援 | 支援 |
NVIDIA G-Sync | G-Sync兼容 | N/A |
AMD FreeSync | 支援(Premium) | 支援(Premium) |
黑色穩定器 | 支援 | 支援 |
動態動作同步 | 支援 | 支援 |
十字線 | 支援 | 支援 |
尺寸及重量 | ||
連座檯架尺寸 (寬x高x深) | 614.2 x 454.2 x 224.8 mm | 540.8 x 408.9 x 180.5 mm |
不連座檯架尺寸 (寬x高x深) | 614.2 x 364.8 x 51.7 mm | 540.8 x 323.8 x 42.8 mm |
連座檯架重量 (kg) | 5.8 | 3.9 |
不連座檯架重量 (kg) | 5.1 | 3.5 |
